Company Logo
Journey Home SIGN UP LOGIN
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo
801 Us Route 1, Unit E2, York, ME 03909 Photo

48 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    Keller Williams Coastal and Lakes & Mountains Realty
    Phone: 603-610-8500 IDX logo

  • 2
    Beds
  • 2
    Baths
  • 1,272
    Square Feet
  • 1664808
    MLS#
$465,000
Status: Active Under Contract
801 Us Route 1, E2 York, ME 03909

Property Description

Welcome to this adorable three-story condo offering the perfect blend of coastal charm, character, and convenience in beautiful York, Maine. Just a short drive from some of Southern Maine's most beloved beaches, this inviting home is ideal as a year-round residence, vacation getaway, or investment opportunity.Step inside to discover a bright and airy open-concept living space designed for comfortable everyday living and effortless entertaining. The stunning kitchen serves as the heart of the home, featuring soaring vaulted ceilings, exposed wood beams, and abundant natural light that creates a warm and welcoming atmosphere.The flexible three-level layout provides privacy and functionality, with two comfortable bedrooms and thoughtfully designed living spaces throughout. Whether you're hosting friends after a day at the beach or enjoying a quiet evening at home, this condo offers a relaxed coastal lifestyle with plenty of charm.Enjoy easy access to York's sandy beaches, scenic coastline, local restaurants, boutique shops, and all the attractions that make this seaside community one of Maine's most desirable destinations.If you've been dreaming of low-maintenance coastal living with character and style, this charming York condo is not to be missed.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 1664808
Subdivision:
County: York
Bedrooms: 2
Total Square Feet: 1,272
Style: Other
New Constuction: No
Construction: Wood Frame,Vinyl Siding
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Basement: Interior Entry, Walk-Out Access, Finished, Unfinished
Basement: Yes
Garage: 1
Heating: Electric, Propane, Baseboard, Other
Lot Size: 0.50 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Shingle
Taxes: $3,133
Year Built: 1981

Feature Descriptions

Amenities: Laundry - 1st Floor, Pool-In Ground, Tennis Court(s)
Appliances: Dishwasher, Electric Range, Refrigerator
Association Fee: $440.43/Monthly
Condo Unit type: Condo
Electric: Circuit Breakers
Exterior: Wood Frame, Vinyl Siding
Flooring: Carpet, Tile, Wood
Foundation: Poured Concrete
Home Style: Other
Lot: Near Public Beach, Near Shopping, Near Town, Level, Open Lot
Parking: Paved,1 - 4 Spaces, Inside Entrance, Heated Garage, Basement
Sewer: Private Sewer
SQ FT Above Grade: 840
SQ FT Below Grade: 432
Swimming Pool: Yes
Total Rooms: 5
Water: Public

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Keller Williams Coastal and Lakes & Mountains Realty
Broker Phone: 603-610-8500

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,675.09 per month $2,278.38 Principal & Interest $261.08 Property Tax $135.63 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to Journey Home

Pixel