Company Logo
Journey Home SIGN UP LOGIN
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo
442 Vt Route 12, Lot #2, Middlesex, VT 05602 Photo

22 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    Heney Realtors - Element Real Estate (Montpelier)
    Phone: 802-279-7735
    Agent: Lucy Ferrada IDX logo

  • 5.10
    Acres
  • Washington Central
    School
  • 5064556
    MLS#
$129,000
Status: Active
442 Vt Route 12, 2 Middlesex, VT 05602

Property Description

Picture yourself in your dream home on the hill over Wrightsville Reservoir in Middlesex. This 5+/- acre subdivision includes a wastewater permit for a 4-bedroom home. Enjoy this amazing location just minutes to Montpelier yet immersed in nature. Lots 2 and 3 are available or combine for a stunning 10 +/- acre parcel with a stream on lot 2 and beautiful old woods on lot 3. A shared driveway brings you to the entrance of each lot and power on the driveway for an easy beginning to your new home build. Call today for a tour of the land.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 5064556
Subdivision:
County: Washington
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 0
New Constuction: No
Construction:
Waterfront: No
Property Type: Land - Lot/Land
Lot Size: 5.10 Acres
Road Frontage: 325

Feature Descriptions

Days on Market: 407
Electric: On-Site
Flood Zone: Unknown
Lot: Rural, Country Setting, Wooded
Roads: Paved, Public
Sewer: On-Site Septic Needed, Septic Design Available
Surveyed: Yes
Water: On-Site Well Needed
Wooded: Yes
Zoning: Conservation District

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Heney Realtors - Element Real Estate (Montpelier)
Broker Contact: Phone: 802-279-7735
Agent Name: Lucy Ferrada

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 732.55 per month $694.93 Principal & Interest $0.00 Property Tax (data not provided by mls) $37.63 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to Journey Home