Company Logo
Journey Home SIGN UP LOGIN
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo
1603 U.s. 1, Freeport, ME 04032 Photo

64 Total Photos [Click to View All]

  • Listing Provided by:
    Gallant Real Estate
    Phone: 207-841-7569 IDX logo

  • 3
    Beds
  • 2
    Baths
  • 1,323
    Square Feet
  • RSU 05
    School
  • 1682313
    MLS#
$375,000
Status: Active Under Contract
1603 U.s. 1 Freeport, ME 04032

Property Description

Enjoy the best of both worlds?peaceful pondside living and a convenient Freeport location. Set on three acres with more than 300 feet of frontage on a private, scenic pond, this attractive three-bedroom, two-bath Doublewide/Ranch offers an appealing combination of affordability, space, and natural beauty, all just 20 minutes from the vibrant city of Portland. Designed for comfortable one-floor living, the home features a spacious eat-in kitchen with a center island, abundant cabinetry, and an open layout that flows seamlessly into the generously sized living room, creating an inviting space for everyday living and entertaining. The thoughtfully designed floor plan offers added privacy, with the primary bedroom and full bath situated on one side of the home and two additional bedrooms and a second full bath on the opposite side. Outside, the expansive, level yard offers plenty of room for gardening, outdoor games, gatherings, or simply enjoying the peaceful surroundings. A deck overlooking the pond provides an ideal spot to begin the day with your morning coffee, unwind with an evening drink, or sit back and take in the tranquil scenery. A detached two-car garage provides valuable storage and workspace, while a garden shed offers additional space for tools and outdoor equipment. Conveniently located with easy access to Portland, Lewiston/Auburn, Brunswick, and Bath, the property also puts you within easy reach of everything Freeport has to offer?from L.L.Bean and downtown shopping and dining to Wolfe's Neck Woods State Park and Winslow Memorial Park. Whether you're looking for a year-round home or a relaxing Maine getaway, this property offers something increasingly hard to find: three acres, private pond frontage, easy one-floor living, and a peaceful setting?all in desirable Freeport. A wonderful opportunity!

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 1682313
Subdivision:
County: Cumberland
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,323
Style: Ranch
New Constuction: No
Construction: Mobile,Vinyl Siding
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Basement: Not Applicable, None
Garage: 1
Heating: Gas Bottled, Propane, Forced Air
Lot Size: 3.00 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Shingle
Taxes: $3,447
Year Built: 2019

Feature Descriptions

Amenities: 1st Floor Bedroom,1st Floor Primary Bedroom w/Bath, Main Level, Primary Bedroom w/Bath
Appliances: Dishwasher, Dryer, Electric Range, Refrigerator, Washer
Electric: Circuit Breakers
Equipment: Internet Access Available
Exterior: Mobile, Vinyl Siding
Flooring: Carpet, Laminate
Foundation: Slab
Home Style: Ranch
Lot: Near Shopping, Near Turnpike/Interstate, Near Town, Rural, Level, Open Lot, Wooded
Parking: Gravel,5 - 10 Spaces
Sewer: Private Sewer, Septic Tank
Special View Info: Fields, Scenic, Trees/Woods
SQ FT Above Grade: 1323
SQ FT Below Grade: 0
Total Rooms: 5
Water: Private, Well
Water Body Name: Private Pond
Wooded: Yes

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Gallant Real Estate
Broker Phone: 207-841-7569

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,416.77 per month $2,020.14 Principal & Interest $287.25 Property Tax $109.38 Homeowner's Insurance

Source: Delta Media Group, Inc.

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to Journey Home